| Size (mm) | Size (inches) | Pipe ID | Pipe OD |
|---|---|---|---|
| 16 | 1/2" | 12 mm | 16 mm |
| 20 | 3/4" | 16 mm | 20 mm |
| 25 | 1" | 20 mm | 25 mm |
| 32 | 1 1/4" | 26 mm | 32 mm |
| 40 | 1 1/2" | 32 mm | 40 mm |
| 50 | 2" | 41 mm | 50 mm |
| Size | Part No |
|---|---|
| 16 x 16 | UPC-EU1616 |
| 20 x 20 | UPC-EU2020 |
| 25 x 25 | UPC-EU2525 |
| 32 x 32 | UPC-EU3232 |
| Size | Part No |
|---|---|
| 16 x 16 x 16 | UPC-ET161616 |
| 20 x 20 x 20 | UPC-ET202020 |
| 25 x 25 x 25 | UPC-ET252525 |
| 32 x 32 x 32 | UPC-ET323232 |
| Size | Part No |
|---|---|
| 16 x 16 | UPC-EL1616 |
| 20 x 20 | UPC-EL2020 |
| 25 x 25 | UPC-EL2525 |
| 32 x 32 | UPC-EL3232 |
| Size | Part No |
|---|---|
| 14 x 14 x 14 | UBC-ET141414 |
| 16 x 16 x 16 | UBC-ET161616 |
| 20 x 20 x 20 | UBC-ET202020 |
| 25 x 25 x 25 | UBC-ET252525 |
| 32 x 32 x 32 | UBC-ET323232 |
| Size | Part No |
|---|---|
| 16 | UBC-PE16 |
| 20 | UBC-PE20 |
| 25 | UBC-PE25 |
| 32 | UBC-PE32 |
| Size (mm) | Size (mm) |
|---|---|
| 16 | 50 |
| 20 | |
| 25 | |
| 32 | |
| 40 |
| Size | Part No |
|---|---|
| $14 \times 1/2''$ | UBC-MU1404 |
| $16 \times 1/2''$ | UBC-MU1604 |
| $20 \times 1/2''$ | UBC-MU2004 |
| $20 \times 3/4''$ | UBC-MU2006 |
| $25 \times 1/2''$ | UBC-MU2504 |
| $25 \times 3/4''$ | UBC-MU2506 |
| $25 \times 1''$ | UBC-MU2508 |
| $32 \times 1''$ | UBC-MU3208 |
| $32 \times 1 1/4''$ | UBC-MU3210 |